Categories

Chains

SEE ALL PRODUCTS
CHAINS
DIN763 Chains
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55501-101 H.D.Galv 4 32 x 16 6
SF55501-102 S.S.304 4 32 x 16 6
SF55501-103 S.S.316 4 32 x 16 6
SF55501-201 H.D.Galv 5 35 x 20 10
SF55501-202 S.S.304 5 35 x 20 10
SF55501-203 S.S.316 5 35 x 20 10
SF55501-301 H.D.Galv 6 42 x 24 14
SF55501-302 S.S.304 6 42 x 24 14
SF55501-303 S.S.316 6 42 x 24 14
SF55501-401 H.D.Galv 7 49 x 24 18
SF55501-402 S.S.304 7 49 x 24 18
SF55501-403 S.S.316 7 49 x 24 18
SF55501-501 H.D.Galv 8 52 x 32 25
SF55501-502 S.S.304 8 52 x 32 25
SF55501-503 S.S.316 8 52 x 32 25
SF55501-601 H.D.Galv 9 59 x 36 32
SF55501-602 S.S.304 9 59 x 36 32
SF55501-603 S.S.316 9 59 x 36 32
SF55501-701 H.D.Galv 10 65 x 40 40
SF55501-702 S.S.304 10 65 x 40 40
SF55501-703 S.S.316 10 65 x 40 40
SF55501-801 H.D.Galv 11 72 x 44 47.5
SF55501-802 S.S.304 11 72 x 44 47.5
SF55501-803 S.S.316 11 72 x 44 47.5
SF55501-901 H.D.Galv 12 78 x 48 56.5
SF55501-902 S.S.304 12 78 x 48 56.5
SF55501-903 S.S.316 12 78 x 48 56.5
CHAINS
DIN766 Chains
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55502-101 H.D.Galv 4 16 x 13.7 8
SF55502-102 S.S.304 4 16 x 13.7 8
SF55502-103 S.S.316 4 16 x 13.7 8
SF55502-201 H.D.Galv 5 18.5 x 17 12.5
SF55502-202 S.S.304 5 18.5 x 17 12.5
SF55502-203 S.S.316 5 18.5 x 17 12.5
SF55502-301 H.D.Galv 6 18.5 x 20.2 16
SF55502-302 S.S.304 6 18.5 x 20.2 16
SF55502-303 S.S.316 6 18.5 x 20.2 16
SF55502-401 H.D.Galv 7 22 x 23.8 25
SF55502-402 S.S.304 7 22 x 23.8 25
SF55502-403 S.S.316 7 22 x 23.8 25
SF55502-501 H.D.Galv 8 24 x 27.2 32
SF55502-502 S.S.304 8 24 x 27.2 32
SF55502-503 S.S.316 8 24 x 27.2 32
SF55502-601 H.D.Galv 9 27 x 30.6 40
SF55502-602 S.S.304 9 27 x 30.6 40
SF55502-603 S.S.316 9 27 x 30.6 40
SF55502-701 H.D.Galv 10 28 x 34 50
SF55502-702 S.S.304 10 28 x 34 50
SF55502-703 S.S.316 10 28 x 34 50
SF55502-801 H.D.Galv 10 30 x 34 50
SF55502-802 S.S.304 10 30 x 34 50
SF55502-803 S.S.316 10 30 x 34 50
SF55502-901 H.D.Galv 11 31 x 37.4 63
SF55502-902 S.S.304 11 31 x 37.4 63
SF55502-903 S.S.316 11 31 x 37.4 63
SF55502-1001 H.D.Galv 12 34 x 40.8 66
SF55502-1002 S.S.304 12 34 x 40.8 66
SF55502-1003 S.S.316 12 34 x 40.8 66
CHAINS
DIN6585 Chains
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55503-101 H.D.Galv 4 19 x 16 5
SF55503-102 S.S.304 4 19 x 16 5
SF55503-103 S.S.316 4 19 x 16 5
SF55503-201 H.D.Galv 5 21 x 20 7.75
SF55503-202 S.S.304 5 21 x 20 7.75
SF55503-203 S.S.316 5 21 x 20 7.75
SF55503-301 H.D.Galv 6 24 x 24 11.5
SF55503-302 S.S.304 6 24 x 24 11.5
SF55503-303 S.S.316 6 24 x 24 11.5
SF55503-401 H.D.Galv 7 28 x 28 15
SF55503-402 S.S.304 7 28 x 28 15
SF55503-403 S.S.316 7 28 x 28 15
SF55503-501 H.D.Galv 8 32 x 32 20
SF55503-502 S.S.304 8 32 x 32 20
SF55503-503 S.S.316 8 32 x 32 20
SF55503-601 H.D.Galv 9 36 x 36 25
SF55503-602 S.S.304 9 36 x 36 25
SF55503-603 S.S.316 9 36 x 36 25
SF55503-701 H.D.Galv 10 40 x 40 31
SF55503-702 S.S.304 10 40 x 40 31
SF55503-703 S.S.316 10 40 x 40 31
SF55503-801 H.D.Galv 11 44 x 44 38
SF55503-802 S.S.304 11 44 x 44 38
SF55503-803 S.S.316 11 44 x 44 38
SF55503-901 H.D.Galv 12 48 x 48 45
SF55503-902 S.S.304 12 48 x 48 45
SF55503-903 S.S.316 12 48 x 48 45
CHAINS
DIN764 Chains
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55504-101 H.D.Galv 4 16X14 7
SF55504-102 S.S.304 4 16X14 7
SF55504-103 S.S.316 4 16X14 7
SF55504-201 H.D.Galv 5 18X18.2 11.8
SF55504-202 S.S.304 5 18X18.2 11.8
SF55504-203 S.S.316 5 18X18.2 11.8
SF55504-301 H.D.Galv 6 21*21.5 16.5
SF55504-302 S.S.304 6 21*21.5 16.5
SF55504-303 S.S.316 6 21*21.5 16.5
SF55504-401 H.D.Galv 8 28*29 32
SF55504-402 S.S.304 8 28*29 32
SF55504-403 S.S.316 8 28*29 32
SF55504-501 H.D.Galv 10 35*36 50
SF55504-502 S.S.304 10 35*36 50
SF55504-503 S.S.316 10 35*36 50
SF55504-601 H.D.Galv 12 42*41 70
SF55504-602 S.S.304 12 42*41 70
SF55504-603 S.S.316 12 42*41 70
SF55504-701 H.D.Galv 13 45*47 80
SF55504-702 S.S.304 13 45*47 80
SF55504-703 S.S.316 13 45*47 80
SF55504-801 H.D.Galv 14 49*48 92
SF55504-802 S.S.304 14 49*48 92
SF55504-803 S.S.316 14 49*48 92
SF55504-901 H.D.Galv 16 56*58 125
SF55504-902 S.S.304 16 56*58 125
SF55504-903 S.S.316 16 56*58 125
CHAINS
US Standard ASTM 80 Standard Link Chain
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55505-101 H.D.Galv 4 22.6*7.4 7.56
SF55505-102 S.S.304 4 22.6*7.4 7.56
SF55505-103 S.S.316 4 22.6*7.4 7.56
SF55505-201 H.D.Galv 5.5 24.1*10.2 14.2
SF55505-202 S.S.304 5.5 24.1*10.2 14.2
SF55505-203 S.S.316 5.5 24.1*10.2 14.2
SF55505-301 H.D.Galv 7.1 25.4*12.7 23.6
SF55505-302 S.S.304 7.1 25.4*12.7 23.6
SF55505-303 S.S.316 7.1 25.4*12.7 23.6
SF55505-401 H.D.Galv 8.7 27.9*12.7 35.6
SF55505-402 S.S.304 8.7 27.9*12.7 35.6
SF55505-403 S.S.316 8.7 27.9*12.7 35.6
SF55505-501 H.D.Galv 10.3 31.2*15.7 49.8
SF55505-502 S.S.304 10.3 31.2*15.7 49.8
SF55505-503 S.S.316 10.3 31.2*15.7 49.8
SF55505-601 H.D.Galv 13.5 38.9*20.3 85.8
SF55505-602 S.S.304 13.5 38.9*20.3 85.8
SF55505-603 S.S.316 13.5 38.9*20.3 85.8
SF55505-701 H.D.Galv 16.7 48.3*25.4 131.6
SF55505-702 S.S.304 16.7 48.3*25.4 131.6
SF55505-703 S.S.316 16.7 48.3*25.4 131.6

 

CHAINS
Korean Standard Short  Link Chain
SF No. Material Dia. L x W
mm mm
SF55506-101 H.D.Galv 3 23*5.5
SF55506-102 S.S.304 3 23*5.5
SF55506-103 S.S.316 3 23*5.5
SF55506-201 H.D.Galv 4 22*7.5
SF55506-202 S.S.304 4 22*7.5
SF55506-203 S.S.316 4 22*7.5
SF55506-301 H.D.Galv 5 23.7*8.3
SF55506-302 S.S.304 5 23.7*8.3
SF55506-303 S.S.316 5 23.7*8.3
SF55506-401 H.D.Galv 6 27.3*10
SF55506-402 S.S.304 6 27.3*10
SF55506-403 S.S.316 6 27.3*10
SF55506-501 H.D.Galv 7 31*12
SF55506-502 S.S.304 7 31*12
SF55506-503 S.S.316 7 31*12
SF55506-601 H.D.Galv 8 35*13.7
SF55506-602 S.S.304 8 35*13.7
SF55506-603 S.S.316 8 35*13.7
SF55506-701 H.D.Galv 9 39*15.2
SF55506-702 S.S.304 9 39*15.2
SF55506-703 S.S.316 9 39*15.2
SF55506-801 S.S.316 12 38*18
SF55506-802 H.D.Galv 12 38*18
SF55506-803 S.S.304 12 38*18
CHAINS
Australian Standard Short  Link Chain
SF No. Material Dia. S R F Working load
mm mm mm mm T
SF55509-101 H.D.Galv 5 5 14.6 17.2 0.24
SF55509-102 S.S.304 5 5 14.6 17.2 0.24
SF55509-103 S.S.316 5 5 14.6 17.2 0.24
SF55509-201 H.D.Galv 6 6.3 18.9 21.5 0.32
SF55509-202 S.S.304 6 6.3 18.9 21.5 0.32
SF55509-203 S.S.316 6 6.3 18.9 21.5 0.32
SF55509-301 H.D.Galv 8 8 24 27.5 0.53
SF55509-302 S.S.304 8 8 24 27.5 0.53
SF55509-303 S.S.316 8 8 24 27.5 0.53
SF55509-401 H.D.Galv 10 10 29.5 33.5 0.83
SF55509-402 S.S.304 10 10 29.5 33.5 0.83
SF55509-403 S.S.316 10 10 29.5 33.5 0.83
SF55509-501 H.D.Galv 12 12.5 37.5 40.6 1.5
SF55509-502 S.S.304 12 12.5 37.5 40.6 1.5
SF55509-503 S.S.316 12 12.5 37.5 40.6 1.5
SF55509-601 H.D.Galv 13 13 38.8 44.6 1.6
SF55509-602 S.S.304 13 13 38.8 44.6 1.6
SF55509-603 S.S.316 13 13 38.8 44.6 1.6
SF55509-701 H.D.Galv 16 16 47 54 2.31
SF55509-702 S.S.304 16 16 47 54 2.31
SF55509-703 S.S.316 16 16 47 54 2.31
CHAINS
US Standard NACM90 Standard Link Chain
SF No. Material Dia. L x W Breaking Load
mm mm kn
SF55510-101 H.D.Galv 4 23.9*6.4 7.1
SF55510-102 S.S.304 4 23.9*6.4 7.1
SF55510-103 S.S.316 4 23.9*6.4 7.1
SF55510-201 H.D.Galv 5.5 24.8*7.7 14.3
SF55510-202 S.S.304 5.5 24.8*7.7 14.3
SF55510-203 S.S.316 5.5 24.8*7.7 14.3
SF55510-301 H.D.Galv 7 31.5*9.8 223.1
SF55510-302 S.S.304 7 31.5*9.8 23.1
SF55510-303 S.S.316 7 31.5*9.8 23.1
SF55510-401 H.D.Galv 8 32.8*11.2 30.2
SF55510-402 S.S.304 8 32.8*11.2 30.2
SF55510-403 S.S.316 8 32.8*11.2 30.2
SF55510-501 H.D.Galv 10 35*14 47.1
SF55510-502 S.S.304 10 35*14 47.1
SF55510-503 S.S.316 10 35*14 47.1
SF55510-601 H.D.Galv 13 45.5*18.2 79.6
SF55510-602 S.S.304 13 45.5*18.2 79.6
SF55510-603 S.S.316 13 45.5*18.2 79.6
SF55510-701 H.D.Galv 16 56*20 120.6
SF55510-702 S.S.304 16 56*20 120.6
SF55510-703 S.S.316 16 56*20 120.6
[ First ] [ Previous ] [ Next ] [ Last ] [1/1 Pages] PAGE